Tabelle Implantatkosten Berlin
Basis | Standard | Premium | |
---|---|---|---|
Voraussetzungen | kräftiger Knochen, dicke Schleimhaut, gute Heilung | ausreichender Knochen, wenig festes Zahnfleisch | bei mittlerem bis deutlichem Knochenschwund, wenig bis kein festes Zahnfleisch |
geeignet für | Seitzahnbereich, Einzelkronen und Brücken | Front- und Seitenzähne, Einzelzähne, kleinere Brücken und Teleskope | Front- und Seitenzähne Einzelzähne, kleine und große Brücken Teleskop-Prothesen und All-on-4 Arbeiten |
Qualität des Implantats | deutscher oder amerikanischer Hersteller, einfach | Top deutscher Hersteller, Premium | Top deutscher Hersteller, Premium |
Voruntersuchung | ja | ja | ja |
Beratungs- und Aufklärungsgespräch | ja | ja | ja |
Röntgendiagnostik | Messaufnahme 2D | Messaufnahme 2D | Messaufnahme 2 D und 3 D |
3D-Rekontruktion | – | – | ja |
OP-Bohrschablone | – | ja | ja, 3D |
Schleimhautplastik | – | – | ja |
Schleimhautausforung / Profil | – | Standardform vorgegeben | volle Individualisierung |
Investitonsplan | ja | ja | ja |
Ratenzahlung | ja | ja | ja |
Preis 1 Implantat | ab 1.690,00 €* | ab 1.990,00 €* | ab 2.100,00 €* |
*Bei den genannten Preisen handelt es sich lediglich um eine grobe Richtschnur. Die tatsächlichen Preise hängen von der individuellen Situation des Patienten und seinen Wünschen ab.